Czas
Czas jest kolejnym czynnikiem glebotwórczym. Im dłużej na skałę macierzystą działają czynniki glebotwórcze, tym silniejszym podlega przeobrażeniom. Wpływ czasu na zjawiska przebiegające w glebach i ich przeobrażenia przedstawiono w tabeli. W Polsce większość gleb ma wiek związany z okresem ustąpienia największego zlodowacenia – najstarsze gleby występują na południu, najmłodsze na północy.
Tabela. Miara czasu i obserwowane zjawiska oraz przeobrażenia gleb.
| Miara czasu | Obserwowane zjawiska i przeobrażenia gleb |
| Milisekunda | Przebieg reakcji chemicznej |
| Dzień | Dobowe zmiany temperatury, wilgotności, przyswajania CO2 |
| Tydzień | Przesiąkanie H2O w profilu glebowym, zmiany stężenia roztworów glebowych |
| Rok | Dynamika zmian wilgotności, zmiany zawartości składników organicznych (C) i nawozowych (N, K, P) |
| 50-100 lat | Zauważalne zmiany w morfologii profilu glebowego |
| 1000 lat | Wyraźne zmiany profilu glebowego spowodowane zmianą użytkowania |
| 10000 lat | Zmiany profilu glebowego wywołane zmianami klimatycznymi |








